Impressum & Haftungsausschluss | Hinweise & Statistik | Links | Updateliste | Letztes Update: 29.03.2020 |
Gleispläne |
Gleispläne & Gleisplanskizzen Südwestfalen
Strecke | km | Betriebsstelle | Zustandsjahr |
Streckenkarte Südwestfalen | 1955 | ||
2550 | 178,780 | Bf Wickede (Ruhr) | 1974 + 2013 |
2550 | 190,840 | Bf Neheim-Hüsten | 1977 |
2550 | 204,580 | Bf Oeventrop | 1977 |
2550 | 206,335 | Anst Wildshausen | 1970 |
2550 | 206,335 | Anst Wildshausen | 1979 |
2550 | 227,060 | Bf Bestwig | 1977 |
2550 | 227,200 | Bw Bestwig | 1973 |
2550 | 229,160 | Abzw Nuttlar | 1977 |
2550 | 283,440 | Bf Scherfede | 1984 |
2841 | 10,190 | Anst RWE Hennen | 1981 |
2850 | 20,380 | Bf Menden | 1977 |
2854 | 20,680 | Bf Silbach | 1977 |
2861 | 12,990 | Bf Serkenrode | 1977 |
2861 | 22,180 | Bf Eslohe | 1977 |
2861 | 32,300 | Bf Berge (Kreis Meschede) | 1974 |
2862 | 18,270 | Bf Schmallenberg | 1978 |
2862 | 20,900 | Bf Gleidorf | 1974 |
2961 | 43,310 | Anst Alme | 1976 |
2961 | 43,310 | Anst Alme | 1977 |
2961 | 49,000 | Bf Egger TUZ-Plan | 2013 |
2961 | 49,000 | Bf Egger | 2013 |
2961 | 52,400 | Bf Brilon Stadt | 1976 |
2973 | 288,300 | Bahndreieck Scherfede – Nörde | 2004 |
9280 | 0,000 | Hohenlimburger Kleinbahn | 1983 |
9283 | 1,000 | Bf Neheim-Hüsten Ue | 1912 |
9283 | 1,000 | Bf Neheim-Hüsten Ue | 1975 |
9283 | 1,000 | Bf Neheim-Hüsten Ue | 1990 |
9283 | 14,200 | Bf Sundern | 1970 + 1990 |
>> Zum Tabellenanfang |