Sonnenaufgang Sauerlandbahnen.de.info
Impressum & Haftungsausschluss  |  Hinweise & Statistik  |  Links  |  Updateliste  |  Letztes Update: 20.05.2023
Updateliste
Startseite
Streckenbeschreibungen
Bahnhofsbeschreibungen
Fahrzeugbeschreibungen
Züge
Historische Dokumente
Streckenkarte
Auswärtsexkursionen
Copyright Gebrüder Zöllner

Neueste Ergänzungen zuerst, für weitere bitte nach unten scrollen:

Mai 2023
01.05.2005 – 2550 09.06.2003 – 2550 22.06.2006 – 2550 28.05.1992 – 2854 22.09.2007 – 2961
11.05.2023 – 2961 21.04.2023 – 2800 17.04.2023 – 2550 13.03.2023 – 2650 04.02.2023 – 3944
17.03.2023 – 2103 16.03.2023 – 2550 16.03.2023 – 2103 17.03.2023 – 2550 11.10.2014 – 2103
05.04.2023 – 2550 17.03.2023 – 2550 22.03.2023 – 2550 19.03.2023 – 2550 05.04.2023 – 2550
20.03.2023 – 2550 20.03.2023 – 2550 22.03.2023 – 2550 16.03.2023 – 2550 10.12.2021 – 9284
20.03.1984 – 2973 21.03.1984 – 2973 03.04.2023 – 2811 21.01.2023 – 2550 25.02.2023 – 2550
April 2023
24.02.1983 – 2550 21.09.1992 – 2550 18.02.1982 – 2550 22.04.1986 – 2550 05.12.1981 – 2550
01.11.1992 – 2550 18.02.2011 – 2550 20.04.1986 – 2550 25.02.2023 – 2550 27.03.2017 – 2550
14.02.2023 – 2550 20.02.2023 – 2550 21.01.2023 – 2550 23.02.2023 – 2550 16.02.2023 – 2550
26.10.2022 – 2550 21.02.2023 – 2550 26.10.2022 – 2550 06.03.2023 – 2550 26.10.2022 – 2550
März 2023
17.02.2023 – 2961 14.02.2023 – 2550 08.02.2023 – 2961 28.01.2023 – 2550 18.12.2022 – 2550
21.01.2023 – 2550 21.01.2023 – 2550 18.06.2020 – 2550 13.11.2021 – 2550 03.03.2008 – 2550
13.11.2022 – 2550 13.11.2022 – 2550 28.01.2023 – 2550 18.12.2022 – 2550 31.05.2021 – 2550
Februar 2023
07.05.1991 – 2550 21.09.1992 – 2550 09.11.1992 – 2550 10.02.1993 – 2550 03.06.1993 – 2550
20.12.2005 – 2961 14.02.2009 – 2961 18.03.2010 – 2961 29.06.2010 – 2961 01.10.2010 – 2961
04.02.2023 – 2961 04.02.2023 – 3944 04.02.2023 – 3944 04.02.2023 – 3944 04.02.2023 – 3944
07.05.1991 – 2854 07.05.1991 – 2854 17.05.1991 – 2854 16.05.1992 – 2854 04.02.1993 – 2854
19.01.2023 – 2854 04.10.2022 – 2850 31.07.2019 – 2550 10.09.2022 – 2550 28.01.2023 – 2854
24.04.1977 – 2550 22.10.2005 – 9216 27.07.1974 – 9216 05.04.2007 – 9216 20.09.1974 – 2961
11.04.1987 – 2853 10.03.1984 – 2853 29.10.1991 – 2853 Dienstplan Wintersport Umlaufpläne

> Zum Seitenanfang

> Zurück zur Startseite