Impressum & Haftungsausschluss | Hinweise & Statistik | Links | Updateliste | Letztes Update: 09.10.2024 |
Kalender |
Für die meisten Eisenbahnfreunde fand sicherlich im Zeitraum ab den 1970er bis Anfang der 90er Jahre, der sogenannten Epoche IV, der interessanteste Bahnbetrieb statt. Neben den letzten DB-Dampfloks standen die Altbaueloks sowie der Dieselbetrieb in den klassischen Farben im Fokus der Fotografen.
Neben bereits antiquierter Infrastruktur mit Formsignalen und alten Stellwerken wurde auf so mancher Nebenstrecke noch bescheidener Restverkehr abgewickelt. In dieser Galerie wollen wir im zweiwöchigen Rhythmus mit einem Bild aus unserem, sowie dem Archiv von Kaus Meschede an die Bundesbahnzeit in Westdeutschland erinnern.
> 2024 < > 2025 < > 2026 < > 2027 < > 2028 < > 2029 < > 2030 < > 2031 < > 2032 < > 2033 < > 2034 < |
Hembsen – 1976 | Höchstberg – 1990 | Parsberg – 1986 | Flandersbach – 1987 | Nürnberg – 1985 |
KW 1 ⁄ 2 2024 | KW 3 ⁄ 4 2024 | KW 5 ⁄ 6 2024 | KW 7 ⁄ 8 2024 | KW 9 ⁄ 10 2024 |
Kues – 1989 | Steinbrücken – 1987 | Westerburg – 1987 | Kaarst – 1983 | Ransbach – 1988 |
KW 11 ⁄ 12 2024 | KW 13 ⁄ 14 2024 | KW 15 ⁄ 16 2024 | KW 17 ⁄ 18 2024 | KW 19 ⁄ 20 2024 |
Wiesenbach – 1984 | Köln – 1986 | Auw an der Kyll – 1988 | Oberammergau – 1978 | Oberhausen – 1988 |
KW 21 ⁄ 22 2024 | KW 23 ⁄ 24 2024 | KW 25 ⁄ 26 2024 | KW 27 ⁄ 28 2024 | KW 29 ⁄ 30 2024 |
Hasborn – 1981 | Bütgenbach – 1989 | Bischofsdhron – 1990 | Herste – 1976 | Daberg – 1985 |
KW 31 ⁄ 32 2024 | KW 33 ⁄ 34 2024 | KW 35 ⁄ 36 2024 | KW 37 ⁄ 38 2024 | KW 39 ⁄ 40 2024 |
Hasborn – 1981 | ||||
KW 41 ⁄ 42 2024 | KW 43 ⁄ 44 2024 | KW 45 ⁄ 46 2024 | KW 47 ⁄ 48 2024 | KW 49 ⁄ 50 2024 |
KW 51 ⁄ 52 2024 | KW 53 2024 |
> 2024 < > 2025 < > 2026 < > 2027 < > 2028 < > 2029 < > 2030 < > 2031 < > 2032 < > 2033 < > 2034 < |